Информация о ходе приема документов
Информация
о ходе приёма документов
Учреждение образования «Брестский государственный
колледж транспорта и сервиса»
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
|
Дата |
Время |
| 04.07.2026 | 18:00 |
Форма получения образования – дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в т.ч. на условиях целевой подготовки | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | Подано заявлений всего | |
| 4-02-1041-01-02 Проводник пассажирского вагона 5 разряда | 55 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-02-1041-01-01 Кассир билетный 5 разряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-02-1013-01-01 Горничная 3 разряда | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0715-04-02 Помощник машиниста тепловоза 7 разряда | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0715-05-01 Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0712-01-01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0712-01-03 Электромеханик по лифтам 3 разряда | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0732-05-01 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда | 28 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0714-06-05 Электросварщик ручной сварки 3 разряда | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-02-1041-01-02 Проводник пассажирского вагона 5 разряда | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-02-1011-01-01 Оператор компьютерной графики 6 разряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 167 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











